截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↓ 1.6% | 降¥600 | ↓ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
点击展开查看全部
云南沱茶选用世界茶树原产地中心西双版纳境内古生态茶园的优质原料精心拼配,精细加工蒸压而成。外形端秀美观,表面光润,显银毫,汤色黄绿透亮,香气清新优雅,并伴有花香。滋味醇厚饱满,回甘生津,喉韵绵长,叶底嫩匀润泽。 本品轻便携带,每粒一泡,兼有清热排毒,抗辐射之功效,是办公场所、出门旅游的上佳饮品。
该款茶叶是为了纪念香港回归十周年而专门生产的纪念茶,具有较好的收藏价值。并且口感也是一流的,是爱喝茶人士的首选产品了。
点击展开查看全部