截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↓ 1.6% | 降¥600 | ↓ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
点击展开查看全部
大益8562,是大益勐海茶厂轻发酵产品之一,陈香初显,油润味厚,后期陈化效果明显。8562采用金毫细茶撤面,青壮茶菁为里茶,发酵适度,茶品色泽褐红,滋味醇厚,汤色红亮,香气浓郁。
外形包装
图为:2017年大益8562普洱熟茶
【产品规格】357克/饼,7饼/提,28饼/件(1701批)
【产品简介】大益8562,是大益勐海茶厂轻发酵产品之一,陈香初显,油润味厚,后期陈化效果明显。
8562采用金毫细茶撤面,青壮茶菁为里茶,发酵适度,茶品色泽褐红,滋味醇厚,汤色红亮,香气浓郁。
点击展开查看全部