截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↓ 1.6% | 降¥600 | ↓ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
点击展开查看全部
7542作为勐海茶厂出产量最大的青饼,以肥壮茶菁为里,幼嫩芽叶洒面,拼配得当。面茶色泽乌润显芽毫、心茶肥壮,该茶品香气纯正持久,有花果香,滋味浓厚回甘好,汤色黄亮,叶底匀齐,存放后的变化较为丰富。7542是大益普洱茶的一个唛号,75代表75年的配方,4代表茶青的等级为四级,2代表生产厂家为勐海茶厂。
03年红大益7542----一款改制前相对默默无闻的7542,这款红大益版面特征不明显,茶汤入口就有熟悉的7542的味道,稳定的传承仍是7542的最大特点,不过这片茶较为特别的是入口就有甜味,叶底也较很多款7542整齐。
茶汤:
茶底:
点击展开查看全部