截止日期 | 参考价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 日均涨跌额 | 日均涨跌幅 |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↓ 1.6% | 降¥600 | ↓ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
2019-12-10 | ¥38000 | 降¥600 | ↑ 1.6% | 降¥600 | ↑ 1.60% |
点击展开查看全部
大益1701凰后归来,是大益公司在2017年生产的普洱生茶,该款茶一经出售就价格猛涨,是一款受到很多茶友青睐的明星茶。
【特点】饼型匀整、平滑,松紧适度,饼面条索紧结。香气高锐浓郁,茶汤深红油亮,滋味浓强醇厚而清透,生津快且强烈。
点击展开查看全部